(Created blank page) |
m (Scipediacontent moved page Draft content 414490899 to Gallo-Leon 2025a) |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | ==Abstract== | ||
| + | Con el modelo CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), | ||
| + | Rebiun generó un concepto que ha guiado la organización, forma y servicios | ||
| + | de las bibliotecas universitarias españolas durante los últimos 20 años. Creado | ||
| + | para una realidad diferente a la actual, y tras dos grandes crisis, se ha planteado la | ||
| + | necesidad de revisarlo o avanzar hacia un nuevo modelo que se adapte a las cambiantes | ||
| + | necesidades. Tras la revisión de las tendencias más destacadas, se concluye | ||
| + | que el modelo CRAI puede ser todavía válido si se modifica convenientemente. | ||
| + | |||
| + | == Full Paper == | ||
| + | <pdf>Media:Draft_content_41449089938_Gallo-Leon.pdf</pdf> | ||
Con el modelo CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), Rebiun generó un concepto que ha guiado la organización, forma y servicios de las bibliotecas universitarias españolas durante los últimos 20 años. Creado para una realidad diferente a la actual, y tras dos grandes crisis, se ha planteado la necesidad de revisarlo o avanzar hacia un nuevo modelo que se adapte a las cambiantes necesidades. Tras la revisión de las tendencias más destacadas, se concluye que el modelo CRAI puede ser todavía válido si se modifica convenientemente.
Published on 14/12/23
Submitted on 14/12/23
Volume 17, 2023
DOI: 10.3145/thinkepi.2023.e17a38
Licence: CC BY-NC-SA license
Are you one of the authors of this document?