(Created blank page) |
m (Scipediacontent moved page Draft content 189788223 to Perez-Montoro 2025a) |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | ==Abstract== | ||
| + | Desde sus orígenes, la disciplina de la visualización de información ha | ||
| + | caminado siempre de la mano de los avances tecnológicos relacionados y su evolución. | ||
| + | Hoy en día, existe una amplia variedad de herramientas de software y tecnologías, | ||
| + | algunas de código y otras comerciales, que permiten a los usuarios visualizar | ||
| + | y analizar datos de manera efectiva. La inteligencia artificial y el aprendizaje | ||
| + | automático parece que también pueden revolucionar la forma en la que se visualiza | ||
| + | la información, permitiendo a los usuarios explorar patrones y tendencias en | ||
| + | grandes conjuntos de datos de manera más cómoda y eficiente. | ||
| + | |||
| + | == Full Paper == | ||
| + | <pdf>Media:Draft_content_18978822391579.pdf</pdf> | ||
Desde sus orígenes, la disciplina de la visualización de información ha caminado siempre de la mano de los avances tecnológicos relacionados y su evolución. Hoy en día, existe una amplia variedad de herramientas de software y tecnologías, algunas de código y otras comerciales, que permiten a los usuarios visualizar y analizar datos de manera efectiva. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático parece que también pueden revolucionar la forma en la que se visualiza la información, permitiendo a los usuarios explorar patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos de manera más cómoda y eficiente.
Published on 14/12/23
Submitted on 14/12/23
Volume 17, 2023
DOI: 10.3145/thinkepi.2023.e17a05
Licence: CC BY-NC-SA license
Are you one of the authors of this document?