<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Subia_Rubio_2018a</id>
		<title>Subia Rubio 2018a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Subia_Rubio_2018a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Subia_Rubio_2018a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T17:27:33Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Subia_Rubio_2018a&amp;diff=159781&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 973692415 to Subia Rubio 2018a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Subia_Rubio_2018a&amp;diff=159781&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T11:52:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_973692415&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 973692415&quot;&gt;Draft Content 973692415&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Subia_Rubio_2018a&quot; title=&quot;Subia Rubio 2018a&quot;&gt;Subia Rubio 2018a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 11:52, 24 April 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Subia_Rubio_2018a&amp;diff=159780&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  Se determinaron las mejores condiciones experimentales para la producción y evaluación de la biomasa de microalgas provenientes de Limoncocha con el objetivo...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Subia_Rubio_2018a&amp;diff=159780&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T11:52:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  Se determinaron las mejores condiciones experimentales para la producción y evaluación de la biomasa de microalgas provenientes de Limoncocha con el objetivo...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se determinaron las mejores condiciones experimentales para la producción y evaluación de la biomasa de microalgas provenientes de Limoncocha con el objetivo de comprobar la factibilidad de uso en la obtención de biocombustibles. Se dio seguimiento a diferentes cultivos con el fin de obtener la cinética de crecimiento de las microalgas y establecer el rendimiento con el que se producen a escala de laboratorio controlando las diferentes variables que intervienen en dicho proceso. Una vez obtenida la biomasa en los fotobiorreactores se caracterizó para conocer su composición y contenido de lípidos. La productividad para el primer consorcio Vischeria/Scenedesmus sp fue de 0,088 g L-1 dia-1 alcanzando un total de 5030000 cel/mL y para el segundo consorcio Chlorella/Monoraphidium Contortum sp fue de 0,091 g L-1 dia-1 con un total de 5537636 cel/mL. Para la composición lipídica por el método Soxhlet usando una mezcla de cloroformo/metanol como solventes, se obtuvieron resultados de 16 % de lípidos totales para el consorcio de Vischeria/Scenedesmus sp y 42% para el consorcio de Chlorella/Monoraphidium Contortum sp.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_973692415-199-2291-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>