<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=S%C3%A1nchez_et_al_2012a</id>
		<title>Sánchez et al 2012a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=S%C3%A1nchez_et_al_2012a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=S%C3%A1nchez_et_al_2012a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-18T19:51:56Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=S%C3%A1nchez_et_al_2012a&amp;diff=60577&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 594089279 to Sánchez et al 2012a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=S%C3%A1nchez_et_al_2012a&amp;diff=60577&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-06-28T09:42:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_594089279&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 594089279&quot;&gt;Draft Content 594089279&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/S%C3%A1nchez_et_al_2012a&quot; title=&quot;Sánchez et al 2012a&quot;&gt;Sánchez et al 2012a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 09:42, 28 June 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=S%C3%A1nchez_et_al_2012a&amp;diff=60512&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot;== Abstract ==  Existe un interés renovado y creciente por estudiar el comportamiento de presas para protección de inundaciones. Es importante estudiar el comportamiento de...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=S%C3%A1nchez_et_al_2012a&amp;diff=60512&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-06-28T09:38:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== Abstract ==  Existe un interés renovado y creciente por estudiar el comportamiento de presas para protección de inundaciones. Es importante estudiar el comportamiento de...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Abstract ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existe un interés renovado y creciente por estudiar el comportamiento de presas para protección de inundaciones. Es importante estudiar el comportamiento de los rellenos típicamente utilizados en su diseño en condiciones similares a las utilizadas en su construcción. Este trabajo se centra en el estudio del comportamiento bajo colapso volumétrico de un relleno utilizado en la construcción de las presas de protección de avenidas del río Bengawan Solo en Indonesia. Una historia recurrente de rebasamientos y fallas de estas presas despertó el interés por entender mejor el comportamiento del relleno compactado bajo diferentes condiciones de carga y de secado/humedecimiento. Para cubrir las diferentes condiciones operacionales posibles de estas presas, se realizaron ensayos edométricos saturados y no saturados (a contenido de humedad constante) en edómetros convencionales bajo diferentes condiciones de carga y humedecimiento. Se observó que muestras a densidades similares a las encontradas in-situ y sometidas a mojado bajo carga mostraron un claro comportamiento de colapso volumétrico. Un detallado estudio de la micro-estructura del relleno sometido a diferentes condiciones de carga y mojado; aportó evidencias adicionales en este sentido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Full document ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:draft_Content_594089279Sanchez_et_al.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>