<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Restrepo_Jaramillo_2008a</id>
		<title>Restrepo Jaramillo 2008a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Restrepo_Jaramillo_2008a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Restrepo_Jaramillo_2008a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-23T16:43:16Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Restrepo_Jaramillo_2008a&amp;diff=60331&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 540172790 to Restrepo Jaramillo 2008a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Restrepo_Jaramillo_2008a&amp;diff=60331&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-06-28T09:19:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_540172790&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 540172790&quot;&gt;Draft Content 540172790&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Restrepo_Jaramillo_2008a&quot; title=&quot;Restrepo Jaramillo 2008a&quot;&gt;Restrepo Jaramillo 2008a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 09:19, 28 June 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Restrepo_Jaramillo_2008a&amp;diff=60256&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot;== Abstract ==  A través de una técnica de identificación de sistemas se estiman laspropiedades dinámicas del edificio principal de la sede de Empresas Públicas de Medell...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Restrepo_Jaramillo_2008a&amp;diff=60256&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-06-28T09:12:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== Abstract ==  A través de una técnica de identificación de sistemas se estiman laspropiedades dinámicas del edificio principal de la sede de Empresas Públicas de Medell...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Abstract ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A través de una técnica de identificación de sistemas se estiman laspropiedades dinámicas del edificio principal de la sede de Empresas Públicas de Medellín yde su edificio adjunto, el Auditorio, cuando son excitados por sismos de bajas intensidades.Aprovechando la disposición y densidad de la instrumentación, se pudieron medir no sólo laspropiedades dinámicas de los edificios sino también la de los sistemas suelo-edificio. En unaetapa posterior del trabajo se comparan los parámetros dinámicos medidos con base en lainstrumentación, con los que resultan de aplicar modelos numéricos tridimensionalesconvencionales y se discuten las posibles causas que explican las diferencias encontradasentre los dos conjuntos de parámetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Full document ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:draft_Content_540172790Leidin-Restrepo_Diego-Jaramillo.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>