<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Canas_LEDESMA_1985a</id>
		<title>Canas LEDESMA 1985a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Canas_LEDESMA_1985a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Canas_LEDESMA_1985a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-15T06:07:34Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Canas_LEDESMA_1985a&amp;diff=58856&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 347835299 to Canas LEDESMA 1985a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Canas_LEDESMA_1985a&amp;diff=58856&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-06-19T14:05:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_347835299&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 347835299&quot;&gt;Draft Content 347835299&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Canas_LEDESMA_1985a&quot; title=&quot;Canas LEDESMA 1985a&quot;&gt;Canas LEDESMA 1985a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 14:05, 19 June 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Canas_LEDESMA_1985a&amp;diff=58817&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot;== Abstract ==  El método de inversión generalizada ha sido aplicado extensamente en Geofísica, y en particular en Sismología, con sumo éxito. En este trabajo se describe...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Canas_LEDESMA_1985a&amp;diff=58817&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-06-19T14:02:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== Abstract ==  El método de inversión generalizada ha sido aplicado extensamente en Geofísica, y en particular en Sismología, con sumo éxito. En este trabajo se describe...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Abstract ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El método de inversión generalizada ha sido aplicado extensamente en Geofísica, y en particular en Sismología, con sumo éxito. En este trabajo se describe en forma sucinta, pero suficientemente clara, dicho método, considerando dos casos distintos. El primero cuando no existe ruido que contamine las medidas, y el segundo cuando éste se tiene en cuenta. A continuación se introducen los problemas concretos de Sismología, los cuales se han resuelto por aplicación del método en presencia de ruido, y un ejemplo simple de Ingeniería Civil que se resuelve suponiendo que no existen errores en los datos observados. Finalmente se comentan las ventajas que este método puede tener frente a los estándar, y las posibilidades futuras de aplicación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Full document ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:draft_Content_347835299RR012E.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>