<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Briceno-Martinez_et_al_2019a</id>
		<title>Briceno-Martinez et al 2019a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Briceno-Martinez_et_al_2019a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Briceno-Martinez_et_al_2019a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-24T16:26:57Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Briceno-Martinez_et_al_2019a&amp;diff=160121&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 699888463 to Briceno-Martinez et al 2019a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Briceno-Martinez_et_al_2019a&amp;diff=160121&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T13:26:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_699888463&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 699888463&quot;&gt;Draft Content 699888463&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Briceno-Martinez_et_al_2019a&quot; title=&quot;Briceno-Martinez et al 2019a&quot;&gt;Briceno-Martinez et al 2019a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 13:26, 24 April 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Briceno-Martinez_et_al_2019a&amp;diff=160120&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  El objetivo del estudio fue evaluar las tecnologías de impresión 3D realizadas por Modelado Deposición Fundida (FDM) y PolyJet, a partir de ensayos mecánic...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.scipedia.com/wd/index.php?title=Briceno-Martinez_et_al_2019a&amp;diff=160120&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T13:26:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  El objetivo del estudio fue evaluar las tecnologías de impresión 3D realizadas por Modelado Deposición Fundida (FDM) y PolyJet, a partir de ensayos mecánic...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El objetivo del estudio fue evaluar las tecnologías de impresión 3D realizadas por Modelado Deposición Fundida (FDM) y PolyJet, a partir de ensayos mecánicos con materiales de Acrilonitrilo Estireno Acrilato (ASA) y VeroWhitePlus RGD 835 para la selección del material y tecnología adecuada en la fabricación de ductos de aire aplicados a autopartes automotrices. Con el fin de alcanzar el objetivo se realizaron pruebas de tracción mecánica a probetas fabricadas por ambas tecnologías; según la norma ASTM D638-14 para las pruebas de tracción y para los ensayos a flexión con la norma ASTM 790; para evaluar el comportamiento del flujo del aire en ducto se seleccionó como caso de estudio el ducto de aire empleado en la camioneta pick up Toyota Stout 2200 modelado por medio del software Ansys Student. Los resultados mostraron que el material VeroWhitePlus RDG 835 utilizado en la construcción del ducto por medio de la tecnología PolyJet presentó los mejores resultados con límite de fluencia a la tracción de 4.7 MPa y esfuerzo máximo de flexión de 28 MPa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_699888463-414-1027-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>